2017.5月份 國際鑽石價格表RAPAPORT Diamond Prices, 諮詢專線:02-2597-8500
延伸閱讀:
如何看RAPAPORT?RAPAPORT鑽石價格表 - 國際鑽石報表價格
纽約鑽石市場的現貨詢問價格(Asking Price) 就是Rapaport Diamond Report 的價格,
1976-1978年Martin Rapaport開始將紐約鑽石市場的鑽石平均交易價格, 列成RAPAPORT鑽石價格表,
成為全世界所熟知的國際鑽石價格表RAPAPORT Diamond Prices,一般只有珠寶商能獲得報表。
RAPAPORT鑽石價格表為全世界鑽石交易的基準價格, 鑽石品質為中上。
鑽石價格計算公式:鑽石價格 = (克拉x報表x100美元x台幣匯率)
例如:一顆1.05克拉E/VVS1的圓形(ROUNDS)鑽石,在03/05/2010的價格為:
1.05克拉x154x100 = 16170美元,再依實際的車工、品質、市場狀況加價或減價。
實際成交價可能依其價格做折扣或加價,視實際交易鑽石品質、車工、出價...等好壞而定。
一分錢一分貨, 價格比RAPAPORT鑽石價格表低太多的,可能與鑽石品質有關:
- 車工 (如比利時車工 / 印度車工品質價差 、亮度、火光價差)
- 來源 (戰爭地區出產、回收鑽石等)
- 其他因素如光譜、螢光反應、放射線處理優化...等有關,請自行衡量。
RAPAPORT於紐約時間每週四午夜公布,
分為圓形車工ROUNDS、花式車工兩種價格 (花式以梨形車工PEARS為總代表)
參考連結:
RAPAPORT鑽石價格表美元計價,換算新台幣:
GIA 30分鑽石價格 (圓形鑽石)
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 40,058 | 31,045 | 29,042 | 27,039 | 26,038 | 23,033 | 20,029 | 17,025 | 15,022 | 11,016 | 7,010 |
E | 30,044 | 28,041 | 26,038 | 25,036 | 24,035 | 22,032 | 19,028 | 16,023 | 14,020 | 10,015 | 6,009 |
F | 27,039 | 26,038 | 25,036 | 24,035 | 23,033 | 21,030 | 18,026 | 15,022 | 13,019 | 9,013 | 6,009 |
G | 26,038 | 25,036 | 24,035 | 23,033 | 22,032 | 20,029 | 17,025 | 14,020 | 12,017 | 8,012 | 5,007 |
H | 24,035 | 23,033 | 22,032 | 21,030 | 20,029 | 18,026 | 16,023 | 13,019 | 11,016 | 8,012 | 5,007 |
I | 22,032 | 21,030 | 20,029 | 19,028 | 18,026 | 17,025 | 15,022 | 12,017 | 10,015 | 7,010 | 5,007 |
J | 20,029 | 19,028 | 18,026 | 17,025 | 16,023 | 15,022 | 14,020 | 11,016 | 9,013 | 7,010 | 4,006 |
K | 18,026 | 17,025 | 16,023 | 15,022 | 14,020 | 13,019 | 12,017 | 10,015 | 8,012 | 6,009 | 4,006 |
L | 16,023 | 15,022 | 15,022 | 14,020 | 13,019 | 12,017 | 10,015 | 9,013 | 6,009 | 5,007 | 3,004 |
M | 15,022 | 14,020 | 14,020 | 13,019 | 12,017 | 11,016 | 9,013 | 8,012 | 5,007 | 4,006 | 3,004 |
GIA 50分鑽石價格 (圓形鑽石)
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 130,280 | 99,720 | 85,245 | 75,594 | 70,769 | 57,902 | 46,643 | 40,210 | 35,385 | 25,734 | 17,692 |
E | 101,329 | 86,853 | 77,203 | 70,769 | 64,336 | 54,685 | 43,427 | 38,601 | 33,776 | 24,126 | 16,084 |
F | 85,245 | 78,811 | 73,986 | 67,552 | 61,119 | 51,469 | 41,818 | 36,993 | 32,168 | 22,517 | 16,084 |
G | 78,811 | 70,769 | 67,552 | 64,336 | 57,902 | 49,860 | 40,210 | 35,385 | 30,559 | 20,909 | 14,476 |
H | 72,378 | 62,727 | 61,119 | 57,902 | 54,685 | 46,643 | 38,601 | 33,776 | 28,951 | 19,301 | 12,867 |
I | 61,119 | 51,469 | 49,860 | 46,643 | 45,035 | 40,210 | 35,385 | 32,168 | 25,734 | 17,692 | 12,867 |
J | 51,469 | 43,427 | 41,818 | 40,210 | 38,601 | 36,993 | 33,776 | 30,559 | 24,126 | 17,692 | 11,259 |
K | 41,818 | 36,993 | 35,385 | 33,776 | 32,168 | 30,559 | 28,951 | 24,126 | 20,909 | 16,084 | 11,259 |
L | 35,385 | 33,776 | 32,168 | 30,559 | 28,951 | 27,343 | 25,734 | 20,909 | 17,692 | 14,476 | 9,650 |
M | 32,168 | 30,559 | 28,951 | 27,343 | 25,734 | 24,126 | 22,517 | 17,692 | 14,476 | 11,259 | 8,042 |
GIA 一克拉鑽石價格 (圓形鑽石)
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 647,028 | 515,747 | 450,107 | 378,215 | 334,454 | 256,311 | 215,676 | 181,293 | 146,910 | 84,395 | 53,138 |
E | 490,741 | 446,981 | 365,712 | 334,454 | 296,945 | 246,934 | 206,299 | 175,041 | 140,658 | 81,269 | 50,012 |
F | 415,724 | 375,089 | 334,454 | 306,323 | 268,814 | 237,556 | 196,922 | 168,790 | 137,533 | 78,144 | 46,886 |
G | 343,832 | 328,203 | 296,945 | 268,814 | 246,934 | 221,928 | 184,419 | 162,539 | 131,281 | 75,018 | 43,760 |
H | 278,191 | 271,939 | 253,185 | 237,556 | 225,053 | 203,173 | 175,041 | 153,161 | 125,030 | 71,892 | 43,760 |
I | 237,556 | 231,305 | 215,676 | 209,425 | 200,047 | 187,544 | 162,539 | 143,784 | 112,527 | 68,766 | 40,635 |
J | 193,796 | 187,544 | 184,419 | 178,167 | 171,916 | 159,413 | 146,910 | 128,155 | 100,024 | 62,515 | 40,635 |
K | 159,413 | 153,161 | 146,910 | 140,658 | 134,407 | 128,155 | 118,778 | 109,401 | 93,772 | 56,263 | 37,509 |
L | 143,784 | 137,533 | 134,407 | 128,155 | 121,904 | 112,527 | 106,275 | 100,024 | 87,521 | 53,138 | 34,383 |
M | 128,155 | 121,904 | 115,652 | 112,527 | 106,275 | 100,024 | 90,646 | 84,395 | 78,144 | 50,012 | 34,383 |
RAPAPORT鑽石價格表 - 國際鑽石報表價格 (美元計價, 單位:每克拉單價乘以100美元)
鑽石價格計算公式:鑽石價格 = (克拉x報表x100美元x台幣匯率),再視車工品質加價或減價
例如50分D/IF價格 = (0.50克拉x81x100x33台幣/美元匯率) = 133650元新台幣
RAPAPORT Diamond Report 2017 /
GIA國際鑽石報價表 2017 / 國際鑽石價格表RAPAPORT Diamond Prices
30分鑽石價格 (0.30~0.39克拉)
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 40 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 11 | 7 |
E | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | 10 | 6 |
F | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | 9 | 6 |
G | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | 8 | 5 |
H | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 |
I | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 |
J | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 |
K | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
L | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 |
M | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 |
50分鑽石價格 (0.50~0.69克拉)
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 81 | 62 | 53 | 47 | 44 | 36 | 29 | 25 | 22 | 16 | 11 |
E | 63 | 54 | 48 | 44 | 40 | 34 | 27 | 24 | 21 | 15 | 10 |
F | 53 | 49 | 46 | 42 | 38 | 32 | 26 | 23 | 20 | 14 | 10 |
G | 49 | 44 | 42 | 40 | 36 | 31 | 25 | 22 | 19 | 13 | 9 |
H | 45 | 39 | 38 | 36 | 34 | 29 | 24 | 21 | 18 | 12 | 8 |
I | 38 | 32 | 31 | 29 | 28 | 25 | 22 | 20 | 16 | 11 | 8 |
J | 32 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 15 | 11 | 7 |
K | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 |
L | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 | 6 |
M | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 |
一克拉鑽石價格 (1.00~1.49克拉)
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 207 | 165 | 144 | 121 | 107 | 82 | 69 | 58 | 47 | 27 | 17 |
E | 157 | 143 | 117 | 107 | 95 | 79 | 66 | 56 | 45 | 26 | 16 |
F | 133 | 120 | 107 | 98 | 86 | 76 | 63 | 54 | 44 | 25 | 15 |
G | 110 | 105 | 95 | 86 | 79 | 71 | 59 | 52 | 42 | 24 | 14 |
H | 89 | 87 | 81 | 76 | 72 | 65 | 56 | 49 | 40 | 23 | 14 |
I | 76 | 74 | 69 | 67 | 64 | 60 | 52 | 46 | 36 | 22 | 13 |
J | 62 | 60 | 59 | 57 | 55 | 51 | 47 | 41 | 32 | 20 | 13 |
K | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 | 35 | 30 | 18 | 12 |
L | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 28 | 17 | 11 |
M | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 16 | 11 |
*此表為參考價格範圍,實際鑽石價格視其品質、車工產地螢光...等各種因素而有差別,可能高於或低於本表。
參考連結:
歐洲寶石學實驗室 - EGL, European Gemological Laboratory
http://eglantwerp.eu/default.aspx
http://www.eglasia.com.hk/index.html
https://www.eglusa.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Gemological_Laboratory_(USA)
http://eglantwerp.eu/default.aspx
http://www.eglasia.com.hk/index.html
https://www.eglusa.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Gemological_Laboratory_(USA)
http://www.igiworldwide.com/diamond.html Diamond report